此球员未参加过季后赛
-
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 纽约尼克斯 | 22 | 3 | 20.0 | 37.6% | 2.5 | 6.8 | 36.6% | 1.4 | 3.7 | 66.0% | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 7.9 | 4 | 18 | |
18-19 | 纽约尼克斯 | 75 | 57 | 28.8 | 37.0% | 4.5 | 12.2 | 34.3% | 1.7 | 4.9 | 71.7% | 2.2 | 3.0 | 4.5 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 12.8 | 15 | 60 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
2年 | 1支 | 97 | 60 | 26.8 | 37.1% | 4.1 | 11.0 | 34.8% | 1.6 | 4.6 | 70.7% | 2.0 | 2.8 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 11.7 | 19 | 78 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 纽约尼克斯 | 22 | 3 | 441 | 37.6% | 56 | 149 | 36.6% | 30 | 82 | 66.0% | 31 | 47 | 63 | 10 | 53 | 26 | 11 | 7 | 16 | 36 | 173 | 4 | 18 | |
18-19 | 纽约尼克斯 | 75 | 57 | 2159 | 37.0% | 338 | 914 | 34.3% | 125 | 364 | 71.7% | 162 | 226 | 335 | 61 | 274 | 82 | 43 | 24 | 114 | 175 | 963 | 15 | 60 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
2年 | 1支 | 97 | 60 | 2600 | 37.1% | 394 | 1063 | 34.8% | 155 | 446 | 70.7% | 193 | 273 | 398 | 71 | 327 | 108 | 54 | 31 | 130 | 211 | 1136 | 19 | 78 |
单场最高 |
---|
赛季![]() |
球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 纽约尼克斯 | 32 | 100.0% | 5 | 12 | 100.0% | 4 | 7 | 100.0% | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 单季一览 | |
18-19 | 纽约尼克斯 | 47 | 66.7% | 12 | 25 | 100.0% | 5 | 12 | 100.0% | 7 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
2年 | 1支 | 47 | 100.0% | 12 | 25 | 100.0% | 5 | 12 | 100.0% | 7 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 生涯一览 |